Вокзал Курск находится по адресу: 305009, г. Курск, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Калининград-Южный: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Калининград-Южный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6701 08.05.2025 06:18
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6801 08.05.2025 06:37
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6703 08.05.2025 07:41
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6803/6951 08.05.2025 08:00
Калининград-Южный — Балтийск 6403 08.05.2025 08:10
Калининград-Южный — Багратионовск 6312 08.05.2025 08:10
Калининград-Южный — Черняховск 6502 08.05.2025 08:15
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6802 08.05.2025 08:28
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6702 08.05.2025 08:39
Советск — Калининград-Южный 6381/6382 08.05.2025 08:53
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6705 08.05.2025 09:00
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7101 08.05.2025 09:05
Калининград-Южный — Железнодорожный 6582/6581 08.05.2025 09:15
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7103 08.05.2025 09:38
Калининград-Южный — Балтийск 6405 08.05.2025 09:48
Калининград-Южный — Краснолесье 6572 08.05.2025 09:55
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6707 08.05.2025 10:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6704 08.05.2025 10:00
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6805/6953 08.05.2025 10:15
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7102 08.05.2025 10:23
Калининград-Южный — Мамоново 6305 08.05.2025 10:25
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7105 08.05.2025 10:40
Балтийск — Калининград-Южный 6406 08.05.2025 10:57
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6709 08.05.2025 11:00
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7104 08.05.2025 11:03
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7107 08.05.2025 11:12
Калининград-Южный — Балтийск 6407 08.05.2025 11:30
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6706 08.05.2025 11:36
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7109 08.05.2025 11:36
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6804 08.05.2025 11:59
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6711 08.05.2025 12:00
Калининград-Южный — Светлогорск-1 6807/6941 08.05.2025 12:16
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7106 08.05.2025 12:22
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6708 08.05.2025 12:38
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7111 08.05.2025 12:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7108 08.05.2025 12:45
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6713 08.05.2025 13:00
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7110 08.05.2025 13:04
Калининград-Южный — Балтийск 6409 08.05.2025 13:05
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7113 08.05.2025 13:13
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7115 08.05.2025 13:37
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6710 08.05.2025 13:38
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6715 08.05.2025 14:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6954/6806 08.05.2025 14:01
Балтийск — Калининград-Южный 6410 08.05.2025 14:16
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6809 08.05.2025 14:17
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7112 08.05.2025 14:23
Черняховск — Калининград-Южный 6505 08.05.2025 14:34
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6712 08.05.2025 14:39
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7117 08.05.2025 14:42
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7114 08.05.2025 14:46
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6717 08.05.2025 15:03
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7116 08.05.2025 15:06
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7119 08.05.2025 15:14
Балтийск — Калининград-Южный 6412 08.05.2025 15:35
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7121 08.05.2025 15:40
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6808 08.05.2025 16:02
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6811 08.05.2025 16:18
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7118 08.05.2025 16:26
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6716 08.05.2025 16:41
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7123 08.05.2025 16:43
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7120 08.05.2025 16:48
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7122 08.05.2025 17:07
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7125 08.05.2025 17:15
Балтийск — Калининград-Южный 6416 08.05.2025 17:25
Мамоново — Калининград-Южный 6308 08.05.2025 17:29
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6721 08.05.2025 17:40
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6718 08.05.2025 17:44
Железнодорожный — Калининград-Южный 6584/6583 08.05.2025 17:46
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6813 08.05.2025 17:55
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6810 08.05.2025 18:04
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7127 08.05.2025 18:14
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7124 08.05.2025 18:24
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6723 08.05.2025 18:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7126 08.05.2025 18:43
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6815 08.05.2025 18:49
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6720 08.05.2025 18:51
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6725 08.05.2025 19:20
Багратионовск — Калининград-Южный 6317 08.05.2025 19:25
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6812 08.05.2025 19:41
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6722 08.05.2025 19:54
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6817/6961 08.05.2025 19:55
Балтийск — Калининград-Южный 6418 08.05.2025 20:10
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7128 08.05.2025 20:17
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6727 08.05.2025 20:23
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 7220 08.05.2025 20:28
Пионерский Курорт — Калининград-Южный 6958/6814 08.05.2025 20:49
Краснолесье — Калининград-Южный 6571 08.05.2025 21:00
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7131 08.05.2025 21:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6724 08.05.2025 21:03
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6726 08.05.2025 21:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6816 08.05.2025 21:48
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7130 08.05.2025 22:37
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6728 08.05.2025 22:43

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курск желает Вам счастливого пути!