Вокзал Курск находится по адресу: 305009, г. Курск, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6798/6797 Поклонная - Купавна расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Поклонная - Купавна на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Поклонная 12.05.2025 17:55 -
Кутузовская (МЦД-4) 12.05.2025 17:57 1 мин 12.05.2025 17:58 3 мин
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 12.05.2025 17:58 1 мин 12.05.2025 17:59 4 мин
Москва (Белорусский вокзал) 12.05.2025 18:05 1 мин 12.05.2025 18:06 11 мин
Савёловская (МЦД-4) 12.05.2025 18:08 1 мин 12.05.2025 18:09 14 мин
Марьина Роща 12.05.2025 18:11 1 мин 12.05.2025 18:12 17 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 12.05.2025 18:17 1 мин 12.05.2025 18:18 23 мин
Москва (Курский вокзал) 12.05.2025 18:21 1 мин 12.05.2025 18:22 27 мин
Серп и Молот 12.05.2025 18:25 1 мин 12.05.2025 18:26 31 мин
Нижегородская (МЦД-4) 12.05.2025 18:30 1 мин 12.05.2025 18:31 36 мин
Чухлинка 12.05.2025 18:33 1 мин 12.05.2025 18:34 39 мин
Кусково 12.05.2025 18:36 1 мин 12.05.2025 18:37 42 мин
Новогиреево 12.05.2025 18:39 1 мин 12.05.2025 18:40 45 мин
Реутов 12.05.2025 18:43 1 мин 12.05.2025 18:44 49 мин
Никольское 12.05.2025 18:47 1 мин 12.05.2025 18:48 53 мин
Салтыковская 12.05.2025 18:50 1 мин 12.05.2025 18:51 56 мин
Кучино 12.05.2025 18:53 1 мин 12.05.2025 18:54 59 мин
Ольгино 12.05.2025 18:56 1 мин 12.05.2025 18:57 1 ч 2 м
Железнодорожная 12.05.2025 19:00 1 мин 12.05.2025 19:01 1 ч 6 м
Чёрное 12.05.2025 19:03 1 мин 12.05.2025 19:04 1 ч 9 м
Заря 12.05.2025 19:06 1 мин 12.05.2025 19:07 1 ч 12 м
Купавна 12.05.2025 19:11 1 ч 16 м

График движения электрички 6798/6797 Поклонная - Купавна по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курск желает Вам счастливого пути!