Электричка 6648/6647/6994 Апрелевка - Владимир расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Апрелевка - Владимир на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Апрелевка | – | – | 09.05.2025 05:52 | - |
Победа | 09.05.2025 05:55 | 1 мин | 09.05.2025 05:56 | 4 мин |
Крёкшино | 09.05.2025 05:58 | 1 мин | 09.05.2025 05:59 | 7 мин |
Санино | 09.05.2025 06:01 | 1 мин | 09.05.2025 06:02 | 10 мин |
Кокошкино | 09.05.2025 06:04 | 1 мин | 09.05.2025 06:05 | 13 мин |
Толстопальцево | 09.05.2025 06:06 | 1 мин | 09.05.2025 06:07 | 15 мин |
Лесной Городок | 09.05.2025 06:11 | 1 мин | 09.05.2025 06:12 | 20 мин |
Внуково | 09.05.2025 06:15 | 1 мин | 09.05.2025 06:16 | 24 мин |
Мичуринец | 09.05.2025 06:18 | 1 мин | 09.05.2025 06:19 | 27 мин |
Переделкино | 09.05.2025 06:21 | 1 мин | 09.05.2025 06:22 | 30 мин |
Солнечная | 09.05.2025 06:25 | 1 мин | 09.05.2025 06:26 | 34 мин |
Мещерская | 09.05.2025 06:29 | 1 мин | 09.05.2025 06:30 | 38 мин |
Очаково | 09.05.2025 06:31 | 1 мин | 09.05.2025 06:32 | 40 мин |
Аминьевская | 09.05.2025 06:33 | 1 мин | 09.05.2025 06:34 | 42 мин |
Матвеевская | 09.05.2025 06:35 | 1 мин | 09.05.2025 06:36 | 44 мин |
Минская | 09.05.2025 06:39 | 1 мин | 09.05.2025 06:40 | 48 мин |
Поклонная | 09.05.2025 06:42 | 1 мин | 09.05.2025 06:43 | 51 мин |
Кутузовская (МЦД-4) | 09.05.2025 06:45 | 1 мин | 09.05.2025 06:46 | 54 мин |
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) | 09.05.2025 06:47 | 1 мин | 09.05.2025 06:48 | 56 мин |
Москва (Белорусский вокзал) | 09.05.2025 06:55 | 1 мин | 09.05.2025 06:56 | 1 ч 4 м |
Савёловская (МЦД-4) | 09.05.2025 06:58 | 1 мин | 09.05.2025 06:59 | 1 ч 7 м |
Марьина Роща | 09.05.2025 07:01 | 1 мин | 09.05.2025 07:02 | 1 ч 10 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 09.05.2025 07:07 | 1 мин | 09.05.2025 07:08 | 1 ч 16 м |
Москва (Курский вокзал) | 09.05.2025 07:12 | 3 мин | 09.05.2025 07:15 | 1 ч 23 м |
Серп и Молот | 09.05.2025 07:18 | 1 мин | 09.05.2025 07:19 | 1 ч 27 м |
Нижегородская (МЦД-4) | 09.05.2025 07:23 | 1 мин | 09.05.2025 07:24 | 1 ч 32 м |
Кусково | 09.05.2025 07:28 | 1 мин | 09.05.2025 07:29 | 1 ч 37 м |
Новогиреево | 09.05.2025 07:30 | 1 мин | 09.05.2025 07:31 | 1 ч 39 м |
Реутов | 09.05.2025 07:34 | 1 мин | 09.05.2025 07:35 | 1 ч 43 м |
Никольское | 09.05.2025 07:37 | 1 мин | 09.05.2025 07:38 | 1 ч 46 м |
Салтыковская | 09.05.2025 07:40 | 1 мин | 09.05.2025 07:41 | 1 ч 49 м |
Кучино | 09.05.2025 07:43 | 1 мин | 09.05.2025 07:44 | 1 ч 52 м |
Ольгино | 09.05.2025 07:46 | 1 мин | 09.05.2025 07:47 | 1 ч 55 м |
Железнодорожная | 09.05.2025 07:53 | 1 мин | 09.05.2025 07:54 | 2 ч 2 м |
Купавна | 09.05.2025 08:04 | 1 мин | 09.05.2025 08:05 | 2 ч 13 м |
Электроугли | 09.05.2025 08:12 | 1 мин | 09.05.2025 08:13 | 2 ч 21 м |
Фрязево | 09.05.2025 08:24 | 1 мин | 09.05.2025 08:25 | 2 ч 33 м |
Павловский Посад | 09.05.2025 08:37 | 1 мин | 09.05.2025 08:38 | 2 ч 46 м |
Назарьево | 09.05.2025 08:42 | 1 мин | 09.05.2025 08:43 | 2 ч 51 м |
Дрезна | 09.05.2025 08:47 | 1 мин | 09.05.2025 08:48 | 2 ч 56 м |
Кабаново | 09.05.2025 08:51 | 1 мин | 09.05.2025 08:52 | 3 ч 0 м |
87 км | 09.05.2025 08:54 | 1 мин | 09.05.2025 08:55 | 3 ч 3 м |
Орехово-Зуево | 09.05.2025 08:58 | 1 мин | 09.05.2025 08:59 | 3 ч 7 м |
Крутое | 09.05.2025 09:02 | 1 мин | 09.05.2025 09:03 | 3 ч 11 м |
Войново | 09.05.2025 09:08 | 1 мин | 09.05.2025 09:09 | 3 ч 17 м |
Усад | 09.05.2025 09:10 | 1 мин | 09.05.2025 09:11 | 3 ч 19 м |
Глубоково | 09.05.2025 09:14 | 1 мин | 09.05.2025 09:15 | 3 ч 23 м |
Покров | 09.05.2025 09:18 | 1 мин | 09.05.2025 09:19 | 3 ч 27 м |
Новое Перепечино (113 км) | 09.05.2025 09:22 | 1 мин | 09.05.2025 09:23 | 3 ч 31 м |
Омутище | 09.05.2025 09:25 | 1 мин | 09.05.2025 09:26 | 3 ч 34 м |
Леоново | 09.05.2025 09:29 | 1 мин | 09.05.2025 09:30 | 3 ч 38 м |
Петушки | 09.05.2025 09:35 | 1 мин | 09.05.2025 09:36 | 3 ч 44 м |
Костерёво | 09.05.2025 09:44 | 1 мин | 09.05.2025 09:45 | 3 ч 53 м |
Болдино | 09.05.2025 09:51 | 1 мин | 09.05.2025 09:52 | 4 ч 0 м |
Сушнево | 09.05.2025 09:56 | 1 мин | 09.05.2025 09:57 | 4 ч 5 м |
Ундол | 09.05.2025 10:06 | 1 мин | 09.05.2025 10:07 | 4 ч 15 м |
170 км | 09.05.2025 10:13 | 1 мин | 09.05.2025 10:14 | 4 ч 22 м |
Колокша | 09.05.2025 10:18 | 1 мин | 09.05.2025 10:19 | 4 ч 27 м |
Юрьевец | 09.05.2025 10:24 | 1 мин | 09.05.2025 10:25 | 4 ч 33 м |
Владимир | 09.05.2025 10:34 | – | – | 4 ч 42 м |
График движения электрички 6648/6647/6994 Апрелевка - Владимир по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6648/6647/6994 Апрелевка - Владимир
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6648/6647/6994 Апрелевка - Владимир отбывает со станции Апрелевка в 05 ч 52 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 10 ч 34 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Апрелевка - Владимир поезд преодолевает за 4 ч 42 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 60. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал).
Маршрут номер 6648/6647/6994 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Курск желает Вам счастливого пути!