Вокзал Курск находится по адресу: 305009, г. Курск, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6112/6111 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 16.03.2025 04:58 -
Авангард 16.03.2025 05:02 1 мин 16.03.2025 05:03 5 мин
92 км 16.03.2025 05:06 1 мин 16.03.2025 05:07 9 мин
Шарапова Охота 16.03.2025 05:10 1 мин 16.03.2025 05:11 13 мин
Луч 16.03.2025 05:16 1 мин 16.03.2025 05:17 19 мин
Чехов 16.03.2025 05:22 1 мин 16.03.2025 05:23 25 мин
Чепелёво 16.03.2025 05:26 1 мин 16.03.2025 05:27 29 мин
66 км 16.03.2025 05:31 1 мин 16.03.2025 05:32 34 мин
Столбовая 16.03.2025 05:34 1 мин 16.03.2025 05:35 37 мин
Молоди 16.03.2025 05:38 1 мин 16.03.2025 05:39 41 мин
Львовская 16.03.2025 05:42 1 мин 16.03.2025 05:43 45 мин
Гривно 16.03.2025 05:47 1 мин 16.03.2025 05:48 50 мин
Весенняя 16.03.2025 05:50 1 мин 16.03.2025 05:51 53 мин
Кутузовская 16.03.2025 05:53 1 мин 16.03.2025 05:54 56 мин
Подольск 16.03.2025 05:58 1 мин 16.03.2025 05:59 1 ч 1 м
Силикатная 16.03.2025 06:03 1 мин 16.03.2025 06:04 1 ч 6 м
Остафьево 16.03.2025 06:06 1 мин 16.03.2025 06:07 1 ч 9 м
Щербинка 16.03.2025 06:09 1 мин 16.03.2025 06:10 1 ч 12 м
Бутово 16.03.2025 06:13 1 мин 16.03.2025 06:14 1 ч 16 м
Битца 16.03.2025 06:17 1 мин 16.03.2025 06:18 1 ч 20 м
Красный Строитель 16.03.2025 06:21 1 мин 16.03.2025 06:22 1 ч 24 м
Покровское 16.03.2025 06:23 1 мин 16.03.2025 06:24 1 ч 26 м
Царицыно 16.03.2025 06:28 1 мин 16.03.2025 06:29 1 ч 31 м
Москворечье 16.03.2025 06:32 1 мин 16.03.2025 06:33 1 ч 35 м
Курьяново 16.03.2025 06:34 1 мин 16.03.2025 06:35 1 ч 37 м
Перерва 16.03.2025 06:37 1 мин 16.03.2025 06:38 1 ч 40 м
Депо 16.03.2025 06:40 1 мин 16.03.2025 06:41 1 ч 43 м
Люблино 16.03.2025 06:42 1 мин 16.03.2025 06:43 1 ч 45 м
Печатники 16.03.2025 06:44 1 мин 16.03.2025 06:45 1 ч 47 м
Текстильщики 16.03.2025 06:47 1 мин 16.03.2025 06:48 1 ч 50 м
Новохохловская 16.03.2025 06:50 1 мин 16.03.2025 06:51 1 ч 53 м
Калитники 16.03.2025 06:52 1 мин 16.03.2025 06:53 1 ч 55 м
Москва-Товарная 16.03.2025 06:56 1 мин 16.03.2025 06:57 1 ч 59 м
Москва (Курский вокзал) 16.03.2025 07:02 1 мин 16.03.2025 07:03 2 ч 5 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 16.03.2025 07:07 1 мин 16.03.2025 07:08 2 ч 10 м
Рижская (МЦД-2, 4) 16.03.2025 07:10 1 мин 16.03.2025 07:11 2 ч 13 м
Марьина Роща 16.03.2025 07:12 1 мин 16.03.2025 07:13 2 ч 15 м
Дмитровская 16.03.2025 07:17 1 мин 16.03.2025 07:18 2 ч 20 м
Гражданская 16.03.2025 07:20 1 мин 16.03.2025 07:21 2 ч 23 м
Красный Балтиец 16.03.2025 07:23 1 мин 16.03.2025 07:24 2 ч 26 м
Стрешнево (МЦД-2) 16.03.2025 07:26 1 мин 16.03.2025 07:27 2 ч 29 м
Щукинская 16.03.2025 07:29 1 мин 16.03.2025 07:30 2 ч 32 м
Тушинская (Тушино) 16.03.2025 07:33 1 мин 16.03.2025 07:34 2 ч 36 м
Трикотажная 16.03.2025 07:37 1 мин 16.03.2025 07:38 2 ч 40 м
Волоколамская 16.03.2025 07:40 1 мин 16.03.2025 07:41 2 ч 43 м
Пенягино 16.03.2025 07:42 1 мин 16.03.2025 07:43 2 ч 45 м
Павшино 16.03.2025 07:45 1 мин 16.03.2025 07:46 2 ч 48 м
Красногорская 16.03.2025 07:48 1 мин 16.03.2025 07:49 2 ч 51 м
Опалиха 16.03.2025 07:52 1 мин 16.03.2025 07:53 2 ч 55 м
Аникеевка 16.03.2025 07:55 1 мин 16.03.2025 07:56 2 ч 58 м
Нахабино 16.03.2025 08:00 1 мин 16.03.2025 08:01 3 ч 3 м
Дедовск 16.03.2025 08:05 1 мин 16.03.2025 08:06 3 ч 8 м
Снегири 16.03.2025 08:10 1 мин 16.03.2025 08:11 3 ч 13 м
Манихино 1 16.03.2025 08:17 1 мин 16.03.2025 08:18 3 ч 20 м
Истра 16.03.2025 08:23 1 мин 16.03.2025 08:24 3 ч 26 м
Новоиерусалимская 16.03.2025 08:26 1 мин 16.03.2025 08:27 3 ч 29 м
Чеховская 16.03.2025 08:30 1 мин 16.03.2025 08:31 3 ч 33 м
Холщёвики 16.03.2025 08:36 1 мин 16.03.2025 08:37 3 ч 39 м
Румянцево 16.03.2025 08:45 1 мин 16.03.2025 08:46 3 ч 48 м
Новопетровская 16.03.2025 08:51 1 мин 16.03.2025 08:52 3 ч 54 м
Устиновка 16.03.2025 08:54 1 мин 16.03.2025 08:55 3 ч 57 м
91 км 16.03.2025 08:57 1 мин 16.03.2025 08:58 4 ч 0 м
Лесодолгоруково 16.03.2025 09:02 1 мин 16.03.2025 09:03 4 ч 5 м
Чисмена 16.03.2025 09:10 1 мин 16.03.2025 09:11 4 ч 13 м
Матрёнино 16.03.2025 09:17 1 мин 16.03.2025 09:18 4 ч 20 м
Дубосеково 16.03.2025 09:23 1 мин 16.03.2025 09:24 4 ч 26 м
Волоколамск 16.03.2025 09:34 4 ч 36 м

График движения электрички 6112/6111 Серпухов - Волоколамск по станции Серпухов

Серпухов
<ПредСлед>
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курск желает Вам счастливого пути!